Supported EVM Chains
Intro
Lit Protocol supports access control conditions across 78 EVM-compatible blockchains. This means you can create conditions that check balances, token ownership, NFT holdings, and smart contract states across multiple networks. Each supported chain uses its native cryptocurrency for balance checks and can be referenced by its unique Lit Identifier when building Access Control Conditions.Popular Chains
Here are some of the popular chains used for access control conditions:Chain | Chain ID | Native Token | Lit Identifier |
---|---|---|---|
Chronicle Yellowstone - Lit Protocol Testnet | 175188 | tstLPX | yellowstone |
Ethereum | 1 | ETH | ethereum |
Sepolia Testnet | 11155111 | ETH | sepolia |
Base Mainnet | 8453 | ETH | base |
Polygon | 137 | MATIC | polygon |
Arbitrum | 42161 | AETH | arbitrum |
Optimism | 10 | ETH | optimism |
Avalanche | 43114 | AVAX | avalanche |
All Supported Chains
Browse the complete list of supported EVM chains below. You can search by chain name, native token symbol, or chain ID to find specific networks.Complete Chain List
Chain | Chain ID | Native Token | Lit Identifier | Block Explorer |
---|---|---|---|---|
Alfajores | 44787 | CELO | alfajores | 🔗 |
Amoy | 80002 | POL | amoy | 🔗 |
Arbitrum | 42161 | AETH | arbitrum | 🔗 |
Arbitrum Sepolia | 421614 | ETH | arbitrumSepolia | 🔗 |
Aurora | 1313161554 | ETH | aurora | 🔗 |
Avalanche | 43114 | AVAX | avalanche | 🔗 |
Base Mainnet | 8453 | ETH | base | 🔗 |
Base Goerli | 84531 | ETH | baseGoerli | 🔗 |
Base Sepolia | 84532 | ETH | baseSepolia | 🔗 |
BitTorrent Testnet | 1028 | BTT | bitTorrentTestnet | 🔗 |
Binance Smart Chain | 56 | BNB | bsc | 🔗 |
BSC Testnet | 97 | BNB | bscTestnet | 🔗 |
Camp Network | 325000 | ETH | campNetwork | 🔗 |
Camp Testnet | 325000 | ETH | campTestnet | 🔗 |
Celo | 42220 | CELO | celo | 🔗 |
Chiado | 10200 | XDAI | chiado | 🔗 |
Chiliz Mainnet | 88888 | CHZ | chilizMainnet | 🔗 |
Chiliz Spicy Testnet | 88882 | CHZ | chilizTestnet | 🔗 |
Core DAO | 1116 | CORE | coreDao | 🔗 |
Cronos | 25 | CRO | cronos | 🔗 |
Eluvio | 955305 | ELV | eluvio | 🔗 |
Ethereum | 1 | ETH | ethereum | 🔗 |
EVMOS | 9001 | EVMOS | evmos | 🔗 |
EVMOS Testnet | 9000 | EVMOS | evmosTestnet | 🔗 |
Fantom | 250 | FTM | fantom | 🔗 |
Fhenix Helium | 8008135 | tFHE | fhenixHelium | 🔗 |
Filecoin | 314 | FIL | filecoin | 🔗 |
Filecoin Calibration Testnet | 314159 | tFIL | filecoinCalibrationTestnet | 🔗 |
Avalanche FUJI Testnet | 43113 | AVAX | fuji | 🔗 |
Fuse | 122 | FUSE | fuse | 🔗 |
Goerli | 5 | ETH | goerli | 🔗 |
Harmony | 1666600000 | ONE | harmony | 🔗 |
Hedera Testnet | 296 | HBAR | hederaTestnet | 🔗 |
Hushed Northstar Devnet | 42161 | ETH | hushedNorthstar | 🔗 |
Filecoin Hyperspace testnet | 3141 | tFIL | hyperspace | 🔗 |
Klaytn | 8217 | KLAY | klaytn | 🔗 |
Linea Testnet | 59140 | ETH | lineaGoerli | 🔗 |
Linea Sepolia Testnet | 59141 | ETH | lineaSepolia | 🔗 |
Lisk | 1135 | ETH | lisk | 🔗 |
Lukso | 42 | ETH | lukso | 🔗 |
Lukso Testnet | 4201 | ETH | luksoTestnet | 🔗 |
Mantle | 5000 | MNT | mantle | 🔗 |
Mantle Testnet | 5001 | MNT | mantleTestnet | 🔗 |
Matchain | 698 | BNB | matchain | 🔗 |
Moonbase Alpha | 1287 | DEV | moonbaseAlpha | 🔗 |
Moonbeam | 1284 | GLMR | moonbeam | 🔗 |
Moonriver | 1285 | MOVR | moonriver | 🔗 |
Mumbai | 80001 | MATIC | mumbai | 🔗 |
Optimism | 10 | ETH | optimism | 🔗 |
Optimism Goerli | 420 | ETH | optimismGoerli | 🔗 |
Polygon | 137 | MATIC | polygon | 🔗 |
Public Goods Network | 424 | ETH | publicGoodsNetwork | 🔗 |
Scroll | 534352 | ETH | scroll | 🔗 |
Scroll Sepolia Testnet | 534351 | ETH | scrollSepolia | 🔗 |
Sepolia Testnet | 11155111 | ETH | sepolia | 🔗 |
SKALE Nebula Hub Mainnet | 1482601649 | sFUEL | skale | 🔗 |
SKALE Calypso Hub Mainnet | 1564830818 | sFUEL | skaleCalypso | 🔗 |
SKALE Calypso Hub Testnet | 974399131 | sFUEL | skaleCalypsoTestnet | 🔗 |
SKALE Europa DeFI Hub | 2046399126 | sFUEL | skaleEuropa | 🔗 |
SKALE Europa DeFi Hub Testnet | 1444673419 | sFUEL | skaleEuropaTestnet | 🔗 |
SKALE Nebula Hub Testnet | 37084624 | sFUEL | skaleTestnet | 🔗 |
SKALE Titan AI Hub | 1350216234 | sFUEL | skaleTitan | 🔗 |
SKALE Titan AI Hub Testnet | 1020352220 | sFUEL | skaleTitanTestnet | 🔗 |
Story Odyssey | 1516 | IP | storyOdyssey | 🔗 |
Vana | 1480 | VANA | vana | 🔗 |
Vanar Vanguard | 78600 | VANRY | vanar | 🔗 |
Verify Testnet | 1833 | MATIC | verifyTestnet | 🔗 |
Waev Eclipse Devnet | 91006 | ecWAEV | waevEclipseDevnet | 🔗 |
Waev Eclipse Testnet | 91006 | ecWAEV | waevEclipseTestnet | 🔗 |
xDai | 100 | xDai | xdai | 🔗 |
XDC Blockchain | 50 | XDC | xdc | 🔗 |
Chronicle Yellowstone - Lit Protocol Testnet | 175188 | tstLPX | yellowstone | 🔗 |
ZKcandy Sepolia Testnet | 302 | ETH | zkCandySepoliaTestnet | 🔗 |
zkEvm | 1101 | ETH | zkEvm | 🔗 |
zkSync Era Mainnet | 324 | ETH | zksync | 🔗 |
zkSync Era Testnet | 280 | ETH | zksyncTestnet | 🔗 |
Zora | 7777777 | ETH | zora | 🔗 |
Zora Goerli | 999 | ETH | zoraGoerli | 🔗 |
Showing 78 of 78 supported EVM chains